Ordenar por
Características y ventajas
- Excelente fuerza de adherencia y comportamiento de expansión/contracción, muy adecuado para muros cortina de gran altura y rascacielos.
- Adecuado para muros cortina de edificios, muros cortina de vidrio estructural, etc.
- Tiene excelentes propiedades de adherencia para una gran variedad de materiales de construcción.
- Curado neutro, sin efecto corrosivo sobre la superficie adherida.
- Excelente resistencia a la intemperie
- La gama de temperaturas es amplia, de -60℃ a +150℃.
- Tiene excelentes propiedades de adhesión sin tratar a diversos sustratos.
Aplicaciones
1.Sellado estructural de fachadas de edificios altos y rascacielos, así como montaje de cristales.
2.El sellado estructural y el ensamblaje del vidrio de los muros cortina de paneles de vidrio de gran tamaño.
3.El sellado estructural y el montaje del vidrio de los muros cortina de vidrio irregulares.
Propiedades típicas
Las condiciones de funcionamiento son 23 ± 2℃, humedad relativa 50 ± 5%, y los resultados de la prueba son los siguientes:
| MÉTODO DE PRUEBA | PROPIEDAD | UNIDAD | ESTÁNDAR | RESULTADO |
| GB/T 13477 (ISO 7390) | Sag | mm | ≤ 3 | 0 |
| GB/T 13477 (ISO 7390) | Velocidad de extrusión | ml/min. | ≥ 150 | 405 |
| GB/T 13477 (ASTM D 2377) | Tiempo de secado de la superficie | h | < 3 | 0.3 |
| GB/T 531.1 (ISO 7619) | Dureza | Orilla A | 30 ~ 60 | 47 |
| GB 16776 (ASTM C 792) | Envejecimiento por calor | / | / | / |
| GB 16776 (ASTM C 792) | Pérdida de peso | % | ≤ 10 | 3.2 |
| GB 16776 (ASTM C 792) | Crack | / | Ninguno | Ninguno |
| GB 16776 (ASTM C 792) | Tiza | / | Ninguno | Ninguno |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Resistencia a la tracción | MPa | / | / |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | 23°C | / | ≥ 0.6 | 1.38 |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | 90°C | / | ≥ 0.45 | 0.95 |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | -30°C | / | ≥ 0.45 | 1.99 |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Después de remojar en agua | / | ≥ 0.45 | 1.42 |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Agua - después de la exposición UV | / | ≥ 0.45 | 1.23 |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Fallo de adhesión | % | ≤ 5.0 | 0 |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Alargamiento a la rotura (23°C) | % | ≥ 100 | 200 |
Color
color tradicional: negro, blanco, gris.
Por qué elegir Finos
Laboral independiente
58 Control de calidad de la transformación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tecnología avanzada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Solución a medida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Obtenga un presupuesto gratuito de sellado a medida en 24 horas.
