Contrôle de la qualité
- Accueil
- Contrôle de la qualité
1. Systèmes et normes de gestion de la qualité
Finos a mis en œuvre plus de 12 systèmes et normes stricts de gestion de la qualité, notamment ISO, GB, UL, OHASA, SIRIM, etc.
| Non. | Système de gestion | Normes d'application |
| 1 | Système de gestion de la qualité | ISO9001:20152 |
| 2 | Système de gestion de l'environnement | ISO14001:20153 |
| 3 | Système de sécurité de la santé au travail | OHSAS18001 :2007 |
| 4 | Exigences du système de gestion de la qualité pour les organismes de production de pièces automobiles et de services connexes | IATF16949 : 2016 |
| 5 | Système de gestion des substances dangereuses | QC080000 : 2012 |
| 6 | Système de gestion des performances | GB/T19580 GB/Z19579 |
| 7 | Système de gestion des mesures | ISO10012:2003 |
| 8 | Approbation du laboratoire du CNAS | ISO/IEC 17025 |
| 9 | Certification d'entreprise de bonne conduite normalisée de niveau AAAA | GB/T15496/GBTI5497/ GBTI5498 GBT19273 |
| 10 | Système de propriété intellectuelle | GB/T29490:2013 |
| 11 | Fabrication propre | / |
| 12 | Produit certifié | CCCF-XSRK-009/ UL/CTC/SIRIM |
2. Processus de contrôle de la qualité en 58 étapes :
Obtenez un devis gratuit et personnalisé en 24 heures !
Remplissez le formulaire maintenant pour recevoir un devis personnalisé pour votre projet ou votre entreprise. Vous recevrez une réponse dans les 24 heures !
Demande de devis gratuit
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.